你的位置: 优直播网 足球直播 国王杯直播 2022年国王杯决赛——贝蒂斯夺冠之路

2022年国王杯决赛——贝蒂斯夺冠之路

来源:优直播网2024-03-21 17:53
       优直播讯北京时间4月24日4:00,2021-22赛季西班牙国王杯决赛在塞维利亚奥林匹克球场打响,国王杯决赛,皇家贝蒂斯对阵瓦伦西亚,双方常规时间1-1打平,点球大战踢成5-4。最终,皇家贝蒂斯以6-5的总比分,击败了对手,成功夺冠。
2022年国王杯决赛——贝蒂斯夺冠之路
       本赛季,在前皇马主帅佩莱格里尼的带领下,皇家贝蒂斯发挥出色,双线取得不错的战绩。在国王杯的赛场,他们更是一路狂飙,登上了最高的领奖台。根据统计,皇家贝蒂斯时隔17年,再次捧起国王杯,西甲劲旅斩获了队史第3冠,全队都很激动,疯狂庆祝。皇家贝蒂斯面对瓦伦西亚,佩莱格里尼派出了1.62亿欧元的首发,博尔哈、胡安米、费基尔等人,悉数登场。此前,皇家贝蒂斯一路过关斩将,淘汰了塞维利亚、皇家社会等强敌,势头很猛。在本场决赛,他们则面对西甲排名第10的瓦伦西亚,历史战绩显示,近3次交锋,皇家贝蒂斯保持不败,佩莱格里尼有底气了,渴望率队登顶。

比赛回顾:

  比赛开始第11分钟,皇家贝蒂斯率先破门,贝莱林边路传中,禁区之内的博尔哈头球攻门,洞穿了瓦伦西亚的大门,帮助球队取得领先,1-0!第22分钟,皇家贝蒂斯再次进攻,西甲劲旅再次传中,胡安米头球偏出。第29分钟,瓦伦西亚扳回一个,杜罗获得单刀机会,面对布拉沃冷静挑射,将比分改写为1-1!

  下半场,第50分钟,瓦伦西亚错失良机,加亚射门被布拉沃扑出,杜罗补射,竟然空门不进。第65分钟,轮到皇家贝蒂斯浪费机会,胡安米近距离低射,被门将挡出。第78分钟,皇家贝蒂斯差点进球,胡安米外围远射,皮球击中了立柱。第83分钟,费基尔又没把握机会,射门被化解。第90分钟,布拉沃作出关键扑救,挡住了瓦伦西亚的进攻,双方进入加时赛。

  120分钟结束,还是未分胜负,冠军将由点球大战决出。皇家贝蒂斯方面,威廉若泽、华金、瓜尔达多、特略、米兰达纷纷罚进;瓦伦西亚方面,尤努斯-穆萨罚丢点球,遗憾落败。最终,皇家贝蒂斯成功捧起国王杯,全队疯狂庆祝,他们结束了17年的等待,队史第3次加冕。

双方首发:

  贝蒂斯首发:25-布拉沃、19-贝莱林、16-佩塞利亚、5-巴尔特拉、15-阿莱士-莫雷诺、21-吉罗-罗德里格斯、14-威廉-卡瓦略、10-卡纳莱斯、7-胡安米、9-伊格莱西亚斯、8-费基尔
 

  替补:3-埃德加-冈萨雷斯、4-保罗-阿库科、6-维克托-鲁伊斯、11-特略、12-威廉-若泽、13-鲁伊-席尔瓦、17-华金、18-瓜尔达多、23-萨巴利、24-鲁伊瓦尔、28-罗德里、33-胡安-米兰达
 

  瓦伦西亚首发:28-马马尔达什维利、14-加亚、5-保利斯塔、6-吉利亚蒙、12-迪亚卡比、20-富尔基耶、15-阿尔德雷特、23-莫里巴、10-索莱尔、7-贡萨洛-格德斯、19-杜罗
 

  替补:1-多梅内克、2-蒂埃里-科雷亚、4-尤努斯-穆萨、8-拉契奇、11-埃尔德-科斯塔、13-西莱森、17-切里舍夫、18-科伊德雷迪、21-布赖恩-希尔、22-马拉尼昂、24-居马尔特、32-赫苏斯-巴斯克斯、37-克里斯蒂安-莫斯克拉


2022年国王杯赛程表一览:
2022年国王杯赛程表
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
预选赛 2024/11/17 22:00 纳隆 1月1日 索拉尔斯 0 -1
预选赛 2024/11/18 2:00 乌特里利亚斯 2-0 英杰托 1 -0
预选赛 2024/11/18 2:30 阿拉迪那奴 1月3日 乌纳米 0 -1
预选赛 2024/11/18 2:30 维多利亚CF 1-0 赫尔纳尼 0 -0
预选赛 2024/11/18 3:00 圣奥古斯丁瓜达利克斯 6月2日 莫拉 4月1日
预选赛 2024/11/18 3:30 莫列鲁萨 1-0 彭雅独立 0 -0
预选赛 2024/11/18 3:30 阿利根迪 7月1日 薛奥泰六月六日 2 -0
预选赛 2024/11/18 3:30 维勒斯富圖納 1-0 马德里埃斯珀 0 -0
预选赛 2024/11/18 4:00 美利拉飓风 2月1日 阿塔菲英都斯崔 1月1日
预选赛 2024/11/18 4:30 拉古纳 4月1日 查赖斯 3月1日
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
第一圈 2024/11/30 23:00 玛查莫洛 0-1 巴拉多利德 0 -0
第一圈 2024/11/30 23:00 CD卡恩 0-2 韦斯卡 0 -0
第一圈 2024/12/1 1:30 纳塞拉 0-1 安道尔FC 0 -1
第一圈 2024/12/1 2:00 乌纳米 0-3 阿拉维斯 0 -0
第一圈 2024/12/1 2:00 拉古纳 0-7 格拉纳达 0 -4
第一圈 2024/12/1 2:00 维多利亚CF 0-8 比利亚雷亚尔 0 -4
第一圈 2024/12/1 3:00 里奥竞技 0-2 卡塔赫纳 0 -0
第一圈 2024/12/1 3:00 克耶雷斯 0-1 希洪竞技 0 -1
第一圈 2024/12/1 3:00 特鲁埃尔 0-1 阿尔科孔 0 -1
第一圈 2024/12/1 3:30 桑鲁玖诺 2-0 萨瓦德尔 0 -0
第一圈 2024/12/1 4:00 巴达祖斯 0-3 艾高亚诺 0 -1
第一圈 2024/12/1 4:00 伊波罗 0-5 塞尔塔 0 -2
第一圈 2024/12/1 4:00 阿尔巴塞特 1月1日 费罗尔竞技 0 -1
第一圈 2024/12/1 4:00 莫列鲁萨 1月5日 赫塔菲 1月1日
第一圈 2024/12/1 4:00 阿吉拉斯 1月1日 阿尔梅里亚 0 -1
第一圈 2024/12/1 4:00 蒙蒂霍 0-1 布尔戈斯 0 -0
第一圈 2024/12/1 23:30 门萨赫罗 0-1 萨拉戈萨 0 -0
第一圈 2024/12/2 1:30 博干蒂罗斯 2-0 图德拉诺 1 -0
第一圈 2024/12/2 2:00 科尔多瓦 0-0 塞维利亚 0 -0
第一圈 2024/12/2 2:00 艾基史拉斯 1月2日 萨拉曼卡统一者 0 -2
第一圈 2024/12/2 2:00 索拉尔斯 2月3日 西班牙人 0 -2
第一圈 2024/12/2 2:00 巴尔亚 0-2 伊维萨 0 -1
第一圈 2024/12/2 2:00 塞哥维亚 0-0 马略卡 0 -0
第一圈 2024/12/2 3:00 拉曼恰竞技 2月1日 英特纳辛纳马德里 0 -0
第一圈 2024/12/2 3:00 AD圣胡安 1月2日 圣瑟巴斯提安雷耶斯 1月1日
第一圈 2024/12/2 3:00 安德拉特克斯 2月1日 奥维耶多 2月1日
第一圈 2024/12/2 3:00 UCAM穆西亚 2月2日 拉科鲁尼亚 1月1日
第一圈 2024/12/2 3:00 阿尔西拉 0-1 富恩拉布雷达 0 -0
第一圈 2024/12/2 3:15 塔拉维亚 2-0 科尔内利亚 2 -0
第一圈 2024/12/2 3:30 CD阿尔廷 2月1日 SD朗洛尼斯 2 -0
第一圈 2024/12/2 3:30 卡塞雷尼奥 1月2日 蓬费拉迪纳 0 -0
第一圈 2024/12/2 3:30 力纳雷斯体育会 0-0 塔拉戈纳 0 -0
第一圈 2024/12/2 3:30 CE欧罗巴 0-1 阿莫雷别塔 0 -1
第一圈 2024/12/2 3:30 埃斯特雷马杜拉 1月4日 萨莫拉 0 -2
第一圈 2024/12/2 3:30 卡拉贺拿 1月1日 巴利阿里竞技 1 -0
第一圈 2024/12/2 3:30 圣费尔兰度 2月3日 利安尼沙 1月2日
第一圈 2024/12/2 4:00 圣洛克 0-3 米兰德斯 0 -1
第一圈 2024/12/2 4:00 潘迪普利多 0-4 皇家社会 0 -2
第一圈 2024/12/2 4:00 阿利根迪 0-4 贝蒂斯 0 -2
第一圈 2024/12/2 23:00 维勒兹 2月3日 拉斯帕尔马斯 2月2日
第一圈 2024/12/3 2:00 格尼卡 1月2日 埃瓦尔 0 -1
第一圈 2024/12/3 2:00 圭久洛 1月1日 巴列卡诺 1月1日
第一圈 2024/12/3 2:00 奧古斯丁 0-4 奥萨苏纳 0 -0
第一圈 2024/12/3 2:00 美利拉飓风 0-8 莱万特 0 -4
第一圈 2024/12/3 2:30 佩尼亚体育 0-3 马拉加 0 -2
第一圈 2024/12/3 2:30 乌特里利亚斯 0-3 瓦伦西亚 0 -1
第一圈 2024/12/3 3:00 雷奥亚 0-2 埃尔切 0 -1
第一圈 2024/12/3 3:00 普尔托兰诺 1月5日 吉罗纳 1月2日
第一圈 2024/12/3 3:00 克瑞斯图竞技 2-0 皇家联邦 2 -0
第一圈 2024/12/3 3:00 UD利亚内拉 2月1日 洛格朗尼斯 1 -0
第一圈 2024/12/3 3:00 普皮勒诺体育会 0-1 卡斯迪隆 0 -1
第一圈 2024/12/3 3:15 阿达维联 2月2日 卢戈 1月2日
第一圈 2024/12/3 3:30 埃登斯 0-1 瑞欧马加达宏达 0 -1
第一圈 2024/12/3 3:45 科鲁尼亚 1月2日 莱加内斯 0 -1
第一圈 2024/12/3 4:00 维勒斯富圖納 0-7 加的斯 0 -2
第一圈 2024/12/3 4:00 伊比萨岛 1月1日 特内里费 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
第二圈 2024/12/15 2:00 圣瑟巴斯提安雷耶斯 0-0 富恩拉布雷达 0 -0
第二圈 2024/12/15 2:00 安道尔FC 1月1日 塞尔塔 1月1日
第二圈 2024/12/15 3:00 瑞欧马加达宏达 1-0 马拉加 0 -0
第二圈 2024/12/15 3:00 韦斯卡 0-1 吉罗纳 0 -1
第二圈 2024/12/15 3:00 萨拉戈萨 2-0 布尔戈斯 1 -0
第二圈 2024/12/15 4:00 艾高亚诺 3月3日 莱万特 2月1日
第二圈 2024/12/15 4:00 力纳雷斯体育会 2月1日 阿拉维斯 1 -0
第二圈 2024/12/15 4:00 克瑞斯图竞技 1月2日 西班牙人 1 -0
第二圈 2024/12/16 2:00 博干蒂罗斯 1月3日 巴列卡诺 0 -1
第二圈 2024/12/16 2:00 安德拉特克斯 1月1日 塞维利亚 0 -0
第二圈 2024/12/16 2:00 萨莫拉 0-3 皇家社会 0 -0
第二圈 2024/12/16 2:30 利安尼沙 1月1日 莱加内斯 1 -0
第二圈 2024/12/16 3:00 卡斯迪隆 1月2日 卡塔赫纳 0 -1
第二圈 2024/12/16 3:00 蓬费拉迪纳 1月1日 伊维萨 0 -0
第二圈 2024/12/16 3:00 希洪竞技 1月1日 阿尔科孔 1 -0
第二圈 2024/12/16 3:00 巴拉多利德 3月1日 拉斯帕尔马斯 1月1日
第二圈 2024/12/16 4:00 特内里费 1月2日 埃瓦尔 0 -1
第二圈 2024/12/16 4:00 萨拉曼卡统一者 0-1 埃尔切 0 -0
第二圈 2024/12/16 4:00 桑鲁玖诺 1月7日 比利亚雷亚尔 0 -5
第二圈 2024/12/17 2:00 塔拉维亚 2月2日 贝蒂斯 1月1日
第二圈 2024/12/17 2:00 阿莫雷别塔 1月2日 阿尔梅里亚 0 -1
第二圈 2024/12/17 2:00 UD利亚内拉 0-6 马略卡 0 -0
第二圈 2024/12/17 2:00 CD阿尔廷 1月1日 瓦伦西亚 1月1日
第二圈 2024/12/17 3:00 卢戈 1月2日 米兰德斯 0 -1
第二圈 2024/12/17 4:00 巴利阿里竞技 5-0 赫塔菲 2 -0
第二圈 2024/12/17 4:00 拉科鲁尼亚 1月2日 奥萨苏纳 1月1日
第二圈 2024/12/17 4:00 拉曼恰竞技 1-0 格拉纳达 1 -0
第二圈 2024/12/17 4:00 阿尔巴塞特 0-1 加的斯 0 -1
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
第三圈 2024/1/5 4:00 蓬费拉迪纳 1月1日 西班牙人 0 -1
第三圈 2024/1/5 23:00 埃瓦尔 1月2日 马略卡 1 -0
第三圈 2024/1/5 23:00 莱加内斯 2月3日 皇家社会 0 -2
第三圈 2024/1/5 23:00 卡塔赫纳 1月2日 瓦伦西亚 0 -1
第三圈 2024/1/6 2:30 力纳雷斯体育会 1月2日 巴萨 1 -0
第三圈 2024/1/6 3:00 巴利阿里竞技 2月1日 塞尔塔 1 -0
第三圈 2024/1/6 3:00 巴拉多利德 0-3 贝蒂斯 0 -2
第三圈 2024/1/6 3:00 米兰德斯 0-1 巴列卡诺 0 -0
第三圈 2024/1/6 4:30 艾高亚诺 1月3日 皇马 0 -1
第三圈 2024/1/6 23:00 富恩拉布雷达 0-1 加的斯 0 -0
第三圈 2024/1/6 23:00 吉罗纳 1-0 奥萨苏纳 1 -0
第三圈 2024/1/7 1:00 希洪竞技 2月1日 比利亚雷亚尔 0 -0
第三圈 2024/1/7 1:00 萨拉戈萨 0-2 塞维利亚 0 -1
第三圈 2024/1/7 3:00 拉曼恰竞技 0-2 毕尔巴鄂 0 -2
第三圈 2024/1/7 3:00 阿尔梅里亚 1月2日 埃尔切 1 -0
第三圈 2024/1/7 4:30 瑞欧马加达宏达 0-5 马竞 0 -3
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
1/8决赛 2024/1/15 23:00 马略卡 2月1日 西班牙人 1 -0
1/8决赛 2024/1/16 1:30 希洪竞技 0-0 加的斯 0 -0
1/8决赛 2024/1/16 1:30 吉罗纳 1月2日 巴列卡诺 1月1日
1/8决赛 2024/1/16 19:00 巴利阿里竞技 0-1 瓦伦西亚 0 -1
1/8决赛 2024/1/16 23:00 贝蒂斯 2月1日 塞维利亚 1月1日
1/8决赛 2024/1/20 4:00 皇家社会 2-0 马竞 1 -0
1/8决赛 2024/1/21 2:00 埃尔切 0-0 皇马 0 -0
1/8决赛 2024/1/21 4:30 毕尔巴鄂 2月2日 巴萨 1月1日
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
1/4决赛 2024/2/3 3:00 巴列卡诺 1-0 马略卡 1 -0
1/4决赛 2024/2/3 4:00 瓦伦西亚 2月1日 加的斯 1 -0
1/4决赛 2024/2/4 3:00 皇家社会 0-4 贝蒂斯 0 -1
1/4决赛 2024/2/4 4:30 毕尔巴鄂 1-0 皇马 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
半决赛 2024/2/10 4:00 巴列卡诺 1月2日 贝蒂斯 1月1日
半决赛 2024/2/11 4:30 毕尔巴鄂 1月1日 瓦伦西亚 1 -0
半决赛 2024/3/3 4:30 瓦伦西亚 1-0 毕尔巴鄂 1 -0
半决赛 2024/3/4 4:00 贝蒂斯 1月1日 巴列卡诺 0 -0
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场
决赛 2024/4/24 4:00 贝蒂斯 1月1日 瓦伦西亚 1月1日
 
该队上一次夺冠,华金跟队贝蒂斯时隔17年再度夺得国王杯,华金上一次夺得国王杯还是2004-05赛季。夺冠之后,华金捧起国王杯的奖杯,潸然泪下,赛后华金表示这是他最后一个赛季,这座国王杯的奖杯让他的职业生涯画上了完美的句号。
2022年国王杯决赛——贝蒂斯夺冠之路
顶部